聯誠發室內LED屏的標準尺寸:
型號 模組像素(點) 模組尺寸(mm)
LCF-P2.5 64*32 160*80
LCF-P3 64*32 192*96
LCF-P4 64*32 256*128
32*32 128*128
LCF-P5 64*32 320*160
32*32 160*160
LCF-P6 64*32 384*192
32*32 192*192
32*16 192*96
LCF-P7.62 32*32 244*244
32*16 244*122
LCF-P10 32*16 320*160
室內點陣單雙色單元板系列:
型號規格 尺寸(mm) 點距 分辯率 點數/㎡ 亮度 功率
P3.0單色 256*128 4mm 64*32 62500 100 18W
P3.0雙色 256*128 4mm 64*32 62500 200 27W
P3.75單色 304*152 4.75mm 64*32 44321 100 18W
P3.75雙 304*152 4.75mm 64*32 44321 200 27W
P5.0單色 484*242 7.62mm 64*32 17222 100 18W
P5.0雙色 484*242 7.62mm 64*32 17222 200 27W
半戶外單元板系列:
型號規格 尺寸(mm) 點距 分辯率 點數/㎡ 亮度 功率
P5.0單色 484*242 7.62mm 64*32 17222 1000 20W
P5.0雙色 484*242 7.62mm 64*32 17222 4500 30W
P10單色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 20W
P10雙色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 31W
P12.5單色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 20W
P16單色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
P16雙色 256*128 16mm 16*8 3906 2000 11W
戶外單元板系列:
型號規格 尺寸(mm) 點距 像素 點數/m2 亮度 功率
P10單色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 21W
P10雙色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 38W
P10全彩 160*160 10mm 16*16 10000 5500 20W
P12單色 192*96 12mm 16*8 6944 1000 12W
P12雙色 192*96 12mm 16*8 6944 4500 20W
P12全彩 192*96 12mm 16*8 6944 5500 25W
P12.5單色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 19W
P12.5雙色 200*100 12.5mm 16*8 6400 4500 11W
P12.5全彩 200*100 12.5mm 16*8 6400 5500 13W
P16單色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
p16雙色 256*128 16mm 16*8 3906 5500 14W
P20單色 320*160 20mm 16*8 2500 1000 7W
P20雙色 320*160 20mm 16*8 2500 4500 11W
P20全彩 320*160 20mm 16*8 2500 5500 27W
以上就是關于市場常見的全彩LED顯示屏尺寸規格
1LED顯示屏按安裝環境分可分為室內、室外、半戶外;按顯示顏色可分為單色、雙色、全彩。室內全彩的有P6、P7.62、P10,室內單雙色的有Φ3.75、Φ5.0;室外全彩有P10、P12、P12.5、P16、P20、P25,室外單色雙色有P10、P12、P16、P20、P25;半戶外單雙色P10、P7.62。
只要你有測量,就能做到你能想到的型號。
現今常用的有P1.5,P1.9,P2.0,P2.5,P3,P4,P5,P6,P6.25,P7.62,P8,P10,P12,P16,P20等等。
單雙色點陣有F3(p6),F5(P7.62)