最佳回答
不等邊角鋼 ∠25×16×3 kg/m 0.912 不等邊角鋼 ∠90×56×8 kg/m 8.779
不等邊角鋼 ∠25×16×4 kg/m 1.176 不等邊角鋼 ∠100×63×6 kg/m 7.550
不等邊角鋼 ∠32×20×3 kg/m 1.171 不等邊角鋼 ∠100×63×7 kg/m 8.722
不等邊角鋼 ∠32×20×4 kg/m 1.522 不等邊角鋼 ∠100×63×8 kg/m 9.878
不等邊角鋼 ∠40×25×3 kg/m 1.484 不等邊角鋼 ∠100×63×10 kg/m 12.142
不等邊角鋼 ∠40×25×4 kg/m 1.936 不等邊角鋼 ∠100×80×6 kg/m 8.350
不等邊角鋼 ∠45×28×3 kg/m 1.687 不等邊角鋼 ∠100×80×7 kg/m 9.656
不等邊角鋼 ∠45×28×4 kg/m 2.203 不等邊角鋼 ∠100×80×8 kg/m 10.946
不等邊角鋼 ∠50×32×3 kg/m 1.908 不等邊角鋼∠100×80×10 kg/m 13.476
不等邊角鋼 ∠50×32×4 kg/m 2.494 不等邊角鋼 ∠100×70×6 kg/m 8.350
不等邊角鋼 ∠56×36×3 kg/m 2.153 不等邊角鋼 ∠100×70×7 kg/m 9.656
不等邊角鋼 ∠56×36×4 kg/m 2.818 不等邊角鋼 ∠100×70×8 kg/m 10.946
不等邊角鋼 ∠56×36×5 kg/m 3.466 不等邊角鋼∠100×70×10 kg/m 13.476
不等邊角鋼 ∠63×40×4 kg/m 3.185 不等邊角鋼∠125×80×7 kg/m 11.066
不等邊角鋼 ∠63×40×5 kg/m 3.920 不等邊角鋼 ∠125×80×8 kg/m 12.551
不等邊角鋼 ∠63×40×6 kg/m 4.638 不等邊角鋼 ∠125×80×10 kg/m 15.474
不等邊角鋼 ∠63×40×7 kg/m 5.339 不等邊角鋼 ∠125×80×12 kg/m 18.330
不等邊角鋼 ∠70×45×4 kg/m 3.570 不等邊角鋼 ∠140×90×8 kg/m 14.160
不等邊角鋼 ∠70×45×5 kg/m 4.403 不等邊角鋼 ∠140×90×10 kg/m 17.475
不等邊角鋼 ∠70×45×6 kg/m 5.218 不等邊角鋼 ∠140×90×12 kg/m 20.724
不等邊角鋼 ∠70×45×7 kg/m 6.011 不等邊角鋼 ∠140×90×14 kg/m 23.908
不等邊角鋼 ∠75×50×5 kg/m 4.808 不等邊角鋼 ∠160×100×10 kg/m 19.872
不等邊角鋼 ∠75×50×6 kg/m 5.699 不等邊角鋼 ∠160×100×12 kg/m 23.592
不等邊角鋼 ∠75×50×8 kg/m 7.431 不等邊角鋼 ∠160×100×14 kg/m 27.247
不等邊角鋼 ∠75×50×10 kg/m 9.098 不等邊角鋼 ∠160×100×16 kg/m 30.835
不等邊角鋼∠80×50×5 kg/m 5.005 不等邊角鋼 ∠180×110×10 kg/m 22.273
不等邊角鋼 ∠80×50×6 kg/m 5.935 不等邊角鋼 ∠180×110×12 kg/m 26.464
不等邊角鋼 ∠80×50×7 kg/m 6.848 不等邊角鋼 ∠180×110×14 kg/m 30.589
不等邊角鋼 ∠80×50×8 kg/m 7.745 不等邊角鋼 ∠180×110×16 kg/m 34.649
不等邊角鋼 ∠90×56×5 kg/m 5.661 不等邊角鋼 ∠200×125×12 kg/m 29.761
不等邊角鋼 ∠90×56×6 kg/m 6.717 不等邊角鋼 ∠200×125×14 kg/m 34.436
不等邊角鋼 ∠90×56×7 kg/m 7.756 不等邊角鋼 ∠200×125×16 kg/m 39.045
熱軋等邊角鋼尺寸及重量 計算公式:W(kg/m)=0.00785*邊厚*(2邊寬-邊厚)
型號角鋼 尺寸(mm) 理論重量 型號角鋼 尺寸(mm) 理論重量 型號角鋼 尺寸(mm) 理論重量
邊寬 邊厚 邊寬 邊厚 邊寬 邊厚
2 20 3 0.889 5.6 56 4 3.446 10 100 6 9.366
7 10.83
4 1.145 5 4.251 8 12.276
2.5 25 3 1.124 10 1512
8 6.568
4 1.459 6.3 63 4 3.907 12 17.898
3 30 3 1.373 5 4.822 14 20.611
16 23.257
30 4 1.786 6 5.721 11 110 7 11.928/
3.6 36 3 1.656 8 7.469 8 13.532
10 9.151 10 16.69
4 2.163 7 70 4 4.372
5 5.397 12 19.782
5 2.654 6 6.406 14 22.809
4 40 3 1.852 12.5 125 10 19.133
8 7.398 12 22.696
4 2.422 10 8.373 14 26.193
7.5 75 5 5.818 14 140 10 21.448
5 2.976 6 6.905 12 25.5220
4.5 45 3 2.088 7 7.976 14 29.49
16 33.393
4 2.736 8 9.03 16 160 10 24.729
10 11.089 12 29.391
5 3.369 8 80 5 6.211 14 33.987
6 7.376 16 38.518
6 3.985 7 8.525 18 180 12 31.159
5 50 3 2.332 14 38.383
8 9.658
4 3.059 10 11.874 16 43.542
9 90 6 8.35 18 48.634
5 3.77 7 9.656 20 200 14 42.894
8 10.946 16 48.68
6 4.465 18 54.401
5.6 56 3 2.624 10 13.476 20 60.056
12 15.94 24 71.168