土地利用總體規(guī)劃是對(duì)土地資源開(kāi)發(fā)、利用、治理、保護(hù)進(jìn)行統(tǒng)籌安排的戰(zhàn)略性規(guī)劃,是國(guó)家、各省(市)全面、統(tǒng)一、合理利用區(qū)域土地資源的宏觀措施。而用地平衡方案的確定是編制土地利用規(guī)劃過(guò)程中的核心問(wèn)題之一,快速而合理地進(jìn)行用地平衡是規(guī)劃順利進(jìn)行的一個(gè)基本前提。
內(nèi)容包括
序號(hào) 用地性質(zhì) 用地代碼 用地面積(ha) 百分比(%)
如:
1 居住用地
一類(lèi)住宅 R1 4.2
2 一般住宅 R2 2080.5
3 中、小學(xué)、托幼 R5 298.9
4 公共設(shè)施用地
行政辦公 C1 291.9
5 商業(yè)金融 C2 717.4
6 文化娛樂(lè) C3 143.5
7 體育 C4 172.5
8 醫(yī)療衛(wèi)生 C5 87.7
9 教育科研設(shè)計(jì) C6 412.7
10 文物古跡 C7 4.6
11 宗教、社會(huì)福利 C9 4.0
12 工業(yè)用地 工業(yè)用地 M1 668.7
13 村鎮(zhèn)企業(yè) M2 31.3
14 倉(cāng)庫(kù)用地 W 274.6 274.6 2.9
15 鐵路用地 T1 177.8 177.8 1.9
16 交通設(shè)施 S3 20.4 20.4 0.2
17 市政設(shè)施 U 403.6 403.6 4.3
18 綠地 公共綠地 G1 318.7
19 防護(hù)綠地 G2 565.1
20 特殊用地 保安用地 D3 1.8
21 外事用地 D2 126.9
22 水域 E1 103.9 103.9 1.1
23 道路 道路廣場(chǎng) S1、S2 2517.3 2517.3 26.6
合計(jì) 9426.3 9426.3 100
用地代碼 用地名稱 面積 占建設(shè)用地比例(%) 人均用地面積
(ha) (m2)
R 居住用地 1038.98 43.27 41.56
其中 R1 一類(lèi)居住用地 9.82 0.41 0.39
C 公共設(shè)施用地 354.81 14.78 14.19
其中 C1 行政辦公用地 27.65 1.15 1.11
M 工業(yè)用地 165.56 6.90 6.62
W 創(chuàng)儲(chǔ)用地 34.69 1.44 1.39
T 對(duì)外交通用地 11.24 0.47 0.45
S 道路廣場(chǎng)用地 391.05 16.29 15.64
其中 S1 道路用地 372.60 15.52 14.90
U 市政公用設(shè)施用地 38.89 1.62 1.56
G 綠地 363.35 15.13 14.53
其中 G1 公園綠地 237.08 9.87 9.48
D 特殊用地 2.29 0.10 0.09
城市建設(shè)用地 2400.90 100.00 96.04
你好,城市的發(fā)展是有一定的客觀規(guī)律的,體現(xiàn)在空間上就是由不同性質(zhì)的用地構(gòu)成,最基本的就是工業(yè)用地、居住用地、交通和綠化用地是有一定的比例關(guān)系了,人均用地指標(biāo)也是有一定幅度的,用地平衡表就是體現(xiàn)一個(gè)城市的用地結(jié)構(gòu)的,特別是現(xiàn)狀和規(guī)劃對(duì)比,能夠看出城市的用地結(jié)構(gòu)與城市的性質(zhì)、功能定位是否相符,是否有所優(yōu)化。具體的指標(biāo)及解釋你可以去查“城鄉(xiāng)用地分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)”