時間 : 2024-10-19
目前市場上銷售著各式各樣的面料,大家應該都聽說過燈芯絨面料吧。燈芯絨面料屬于豎狀條的起毛棉織物。燈芯絨面料一般以棉為主,有的也會和如滌綸、腈綸、氨綸等纖維混合交織的。由于燈芯絨面料比較厚實耐磨,保暖性相當的強,所以燈芯絨面料通常用于秋、秋季節制作衣物,也有的用于鞋帽、窗簾、沙發等。
燈芯絨面料的衣服在洗的時候,水的溫度一定要掌握好,如果擔心衣服在洗滌的過程中縮水,最好在洗時盡量不要讓水溫太高。采用燈芯絨面料制作的衣服洗時也不適宜太過用力揉搓,最好用軟毛刷輕輕地洗,因為必須要保持絨毛不脫落。此外燈芯絨面料的衣服也不適合熨燙。
燈芯絨面料可依據絨條的粗細以及絨布紗線結構的加工工藝不同,一般可以分為間條、寬條、粗條、中條、細條、特細條等。下面小編給大家介紹一下燈芯絨面料規格,制作相應的表格,供大家參考。
燈芯絨面料規格如下:
全棉燈芯絨面料系列 | |||||
序號 | 品名 | 紗支 | 密度 | 成分 | 可生產門幅燈芯絨面料幅寬 |
01 | 2.5w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
02 | 2.5w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 58×150 | C | 43/44" |
03 | 3.5w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
04 | 4.5w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
05 | 4.5w全棉子母條燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
06 | 5w/2.5w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 64/128 | C | 43/44"57/58" |
05 | 6w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
06 | 6w全棉子母條燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
07 | 6w全棉燈芯絨面料 | 42/2×21 | 58×170 | C | 43/44" |
08 | 6w全棉泡泡燈絨 | 16×21 | 58×180 | C | 43/44" |
09 | 8w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
10 | 8w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 48×148 | C | 43/44" |
11 | 8w全棉燈芯絨面料 | 12×12 | 48×148 | C | 43/44"57/58" |
12 | 8w全棉燈芯絨面料 | 21/2×16 | 45×250 | C | 43/44" |
13 | 8w全棉子母條燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
15 | 8w全棉燈芯絨面料 | 21×21 | 58×160 | C | 43/44" |
16 | 8w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 48×148 | C | 43/44"57/58" |
16 | 11w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
17 | 11w全棉燈芯絨面料 | 21×21 | 58×134 | C | 43/44" |
18 | 11w全棉燈芯絨面料 | 42/2×21 | 58×170 | C | 43/44" |
19 | 11w全棉燈芯絨面料 | 21/2×16 | 45×190 | C | 43/44" |
20 | 11w全棉燈芯絨面料 | 42/2×32 | 58/150 | C | 43/44"57/58" |
21 | 11w全棉燈芯絨面料 | 12×16 | 64×128 | C | 43/44"57/58" |
22 | 14w全棉燈芯絨面料 | 16×16 | 72×128 | C | 43/44"57/58" |
23 | 14w全棉燈芯絨面料 | 16×16 | 78×130 | C | 43/44" |
24 | 14w全棉燈芯絨面料 | 16×16 | 72×128 | C | 43/44"57/58" |
25 | 14w全棉燈芯絨面料 | 16×16 | 78/128 | C | 43/44"57/58" |
26 | 16w全棉燈芯絨面料 | 16×21 | 44×134 | C | 43/44"57/58" |
27 | 16w全棉仿平絨 | 16×16 | 76×136 | C | 43/44" |
28 | 16w全棉燈芯絨面料 | 16×21 | 44/134 | C | 42/43"56/57" |
29 | 18w全棉燈芯絨面料 | 21×21 | 58×134 | C | 57/58" |
30 | 18w全棉燈芯絨面料 | 21×21 | 51×134 | C | 42×43"56/57" |
31 | 18w全棉燈芯絨面料 | 16×21 | 62×145 | C | 43/44" |
32 | 18w全棉仿平絨 | 16×16 | 72×128 | C | 43/44"57/58" |
33 | 21w全棉燈芯絨面料 | 40×40 | 77×177 | C | 43/44"57/58" |
34 | 21w全棉燈芯絨面料 | 42/2×32 | 58×150 | C | 43/44"57/58" |
35 | 21w全棉仿平絨 | 10×21 | 76×136 | C | 43/44" |
36 | 21w全棉燈芯絨面料 | 40×40 | 77×177 | C | 41/42"55/56" |
37 | 21w全棉燈芯絨面料 | 42/2×32 | 58×150 | C | 42/43"55/56" |
38 | 21w全棉燈芯絨面料 | 40×40 | 77/177 | C | 42/43" |
39 | 24w全棉燈芯絨面料 | 40×40 | 80×170 | C | 42/43" |
40 | 28w全棉燈芯絨面料 | 60×60 | 212×104 | C | 42/43"57/58" |
全棉彈力燈芯絨面料系列 | |||||
序號 | 品名 | 紗支 | 密度 | 成分 | 可生產門幅燈芯絨面料幅寬 |
40 | 4.5w全棉彈力燈芯絨面料 | 12×16+70D | 40×128 | C/S | 56/58" |
41 | 6w全棉彈力燈芯絨面料 | 12×16+70D | 51×134 | C/S | 56/58" |
42 | 6w全棉彈力子母條燈芯絨面料 | 12×16+70D | 51×134 | C/S | 56/58" |
43 | 8w全棉彈力燈芯絨面料 | 12×16+70D | 51×134 | C/S | 56/58" |
44 | 8w全棉彈力子母條燈芯絨面料 | 12×16+70D | 51×134 | C/S | 56/58" |
45 | 8w全棉彈力燈芯絨面料 | 12×16+70D | 51×134 | C/S | 43/44"57/58" |
46 | 11w全棉彈力燈芯絨面料 | 12×16+70D | 40×140 | C/S | 56/58" |
47 | 11w全棉彈力燈芯絨面料 | 12×16+70D | 51×134 | C/S | 43/44"57/58" |
48 | 14w全棉彈力燈芯絨面料 | 12×16+70D | 51×134 | C/S | 56/58" |
49 | 14w全棉彈力燈芯絨面料 | 12×16+70D | 51×140 | C/S | 45/46"57/58" |
50 | 16w全棉彈力燈芯絨面料 | 16×16+70D | 51×134 | C/S | 42/44"52/54"56/58" |
51 | 21w全棉彈力燈芯絨面料 | 16×21+70D | 44×134 | C/S | 42/44"56/58" |
52 | 21w全棉彈力仿平絨 | 32/2×16+70D | 44×134 | C/S | 56/58" |
53 | 24w全棉彈力仿平絨 | 32/2×16+70D | 44×134 | C/S | 56/58" |
54 | 28w全棉彈力燈芯絨面料 | 42/2×32+40D | 58×150 | C/S | 52/54"56/58" |
55 | 28w全棉彈力仿平絨 | 32×21+70D | 80×150 | C/S | 50/52"56/57" |
56 | 16w全棉雙彈燈芯絨面料 | 21(70D)×16+70D | 64×128 | C/S | 46/48" |
通過上述的表格,大家是不是已經對燈芯絨面料規格參數有了更好的了解,希望對大家有所幫助。生活中大家一定要掌握一些技巧與方法以至于能夠更好的對面料進行洗滌保養,使之持久耐用。
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論