廠房裝修是裝修中比較大型的裝修項目,很多公司希望接到這樣子的裝修工程。但是小編這里提醒下大家,裝修項目越大,大家更應該注意,更多的裝修細節必須要寫到裝修中去。今天小編就紹興廠房裝修報價來和大家分析下。
在整個裝修項目預算報價中,間接費約占總價的8%—10%,人工費約占總價的20%—25%,主輔材料費約占總價的65%—70%,因此,預算報價中影響總價的主導因素是主輔材料費。而決定主輔材料費用的主導因素有:項目工程量、材料品種規格品牌、施工工藝、材料消耗定額(即單位工程量的材料消耗數量)。
業主朋友在審核比較廠房裝修費用預算報價時,主要應從如下幾個方面核查:
1、核查比較裝修項目之間的差別,是否有項目不一致,是否有缺漏項。
2、核查比較相同裝修項目施工工藝的差別,看項目施工說明中用材品種規格及施工方法,在相同的施工工藝條件下,比較材料和人工單價。
3、核查比較相同裝修項目的工程量差別,是否有少算或漏算數量。
4、核查比較各種主材的品牌差別,從主材的品牌價差來分析比較材料單價的合理與否。
5、如有完整的設計圖紙,應將預算報價中的裝修項目、施工方法、施工數量與圖紙內容和說明對照核查。
只有通過上述方面核查,您才能真正把握廠房裝修費用預算報價,才能發現問題,才能做到明明白白消費。也能夠讓業主放心,安心把廠房,工廠裝修交給一個正規化裝修公司。
下面小編帶領大家一起來看一份紹興廠房裝修報價,具體數據僅供大家參考,不作為報價依據,希望業主朋友、廠房老板們知曉。
序號 | 分項工程名稱 | 材料 | 單位 | 主材 | 輔材 | 人工 | 合 價 |
一 | 閣樓 | ||||||
1 | 吊頂 | 礦棉板吊頂(阿美斯創) | m2 | 30.00 | 2.00 | 8.00 | 40.00 |
2 | 隔墻 | 75豎向輕鋼龍骨.9mm泰山石膏板 60開檔 | m2 | 32.00 | 2.00 | 10.00 | 44.00 |
3 | 墻面粉刷 | 壁麗寶膩子粉,中南涂料 | m2 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 13.00 |
6 | 工藝門 | 成品工藝門(款式自選).五金配件.2000*900 | 樘 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | 450.00 |
7 | 工藝門 | .門套 | 樘 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 250.00 |
8 | 衛生間吊頂 | PVC | m2 | 20.00 | 5.00 | 16.00 | 41.00 |
9 | 閣樓 | C型鋼.一層建筑模板 +槽鋼 +多層板 | m2 | 225.00 | 25.00 | 25.00 | 275.00 |
10 | PVC地膠板 | LG300*300地膠板· | m2 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 55.00 |
11 | 開門洞 | 開門洞 | 項 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 1.00 |
12 | 消防管位移 | 消防管位移 彎頭 直接 | 項 | 900.00 | 200.00 | 300.00 | 1400.00 |
13 | 樓梯踏步 | 角鐵 鍍鋅板 | 個 | 280.00 | 30.00 | 50.00 | 360.00 |
14 | 小計 | 元 | |||||
二 | 二樓 | ||||||
1 | 拆墻 | 拆墻 | 項 | 200.00 | 50.00 | 100.00 | 350.00 |
2 | 隔墻 | 75豎向輕鋼龍骨.9mm泰山石膏板 60開檔 | m2 | 32.00 | 2.00 | 10.00 | 44.00 |
3 | 工藝門 | 成品工藝門(款式自選).五金配件.2000*900 | 樘 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | 450.00 |
4 | 工藝門 | .門套 | 樘 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 250.00 |
5 | 小計 | 元 | |||||
三 | 潔凈室 | ||||||
1 | 夾芯板隔斷 | 5公分夾心板 巖棉 0.5厚 | m2 | 65.00 | 10.00 | 15.00 | 90.00 |
2 | 單開移門 | 軌道 滑輪 夾芯板 | 套 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 |
3 | 窗戶位移 | 窗戶位移20公分 | 項 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
4 | 垃圾清運 | 項 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | |
5 | 小計 | 元 | |||||
6 | 工程預算直接費(A) | 元 | |||||
四 | 管理費(B) 5% | 元 | |||||
五 | 設計費(C) | 元 | |||||
六 | 稅金 (D) 3.41% | ||||||
七 | 工程總造價(E)=(A+B+C+D) | 元 |
分享: