【導讀】裝修中的貓膩總令業主捉摸不透,而不想裝修吃虧,必須經常泡裝修網,了解裝修知識,多看看過來人的裝修經驗。如果你平時很忙,裝修時打算采用全包方式進行裝修的話,有必要對裝修主材價格進行了解。這里提供一份2016蘇州裝修主材報價供蘇州裝修業主參考下。想了解詳細的整體裝修報價,土巴兔小編教你個方法,通過發布裝修招標,填寫詳細裝修需求,讓裝修公司免費做裝修預算。這個方法是很實用的,不管你到時候有沒有找他們裝修,都是沒關系的。這樣才可以全面的去比較!
2016蘇州裝修主材報價 | |||||
類別 | 使用部位 | 品名 | 單位 | 單價 | 品牌 |
瓷磚 | 客廳 | 地磚 | M2 | 70 | 廣東國標瓷磚,型號待定 |
廚房 | 地磚 | M2 | 50 | 廣東國標瓷磚,型號待定 | |
主衛 | 地磚 | M2 | 50 | 廣東國標瓷磚,型號待定 | |
客衛 | 地磚 | M2 | 50 | 廣東國標瓷磚,型號待定 | |
陽臺 | 地磚 | M2 | 35 | 廣東國標瓷磚,型號待定 | |
廚房 | 墻磚 | M2 | 50 | 廣東國標瓷磚,型號待定 | |
主衛 | 墻磚 | M2 | 50 | 廣東國標瓷磚,型號待定 | |
客衛 | 墻磚 | M2 | 50 | 廣東國標瓷磚,型號待定 | |
地板 | 客廳 | 實木地板 | M2 | 235 | 先鋒地板 |
臥室 | 實木地板 | M2 | 235 | 先鋒地板 | |
踢腳線 | 所有房間 | 實木踢腳線 | M | 20 | 先鋒地板 |
套裝門 | 臥室 | 房門 | 樘 | 680 | 福森套裝門 |
衛生間 | 房門 | 樘 | 680 | 福森套裝門 | |
陽臺 | 單面門套 | M | 60 | 福森套裝門 | |
廚房 | 雙面門套 | M | 70 | 福森套裝門 | |
櫥柜 | 廚房 | 整體櫥柜 | M | 1280 | 現場定制包括上柜下柜五金 |
移門 | 臥室 | 衣柜移門 | M2 | 180 | 美爾居合作廠家 |
廚房 | 廚房移門 | M2 | 225 | 美爾居合作廠家 | |
封陽臺 | 陽臺 | 鋁合金移窗 | M2 | 225 | 美爾居合作廠家 |
集成吊頂 | 衛生間 | 鋁扣板吊頂 | M2 | 120 | 老板吊頂 |
廚房 | 鋁扣板吊頂 | M2 | 120 | 老板吊頂 | |
集成電器 | 廚衛 | 浴霸+排風扇+燈 | 套 | 800 | 老板吊頂 |
衛浴潔具 | 客衛 | 馬桶+臺盆+龍頭+花灑 | 套 | 2500 | 迪斯曼潔具 |
主衛 | 馬桶+臺盆+龍頭+花灑 | 套 | 2500 | 迪斯曼潔具 |
相關閱讀:
分享: