時間 : 2024-11-18
國家建材局會同衛生部于1993年制定了《天然石材產品放射性防護分類控制標準》。按天然石材的放射性水平,把天然石材產品分為A、B、C三類。
一:A類產品。該類產品使用范圍不受限制。
二:B類產品。該類石材產品不可用于家居裝飾,但可用于其它一切建筑物的內、外飾面。
三:C類產品。該類產品只可用于一切建筑物的外飾面。
四:放射性比活度大于C類控制值的石材產品,只可用于海堤、橋墩及碑石等其它用途。
樣品名稱 | 鐳 | 釷 | 鉀 | 類別 |
珍珠花 | 27.5 | 82.2 | 1326.0 | A類 |
萬山紅 | 28.0 | 27.7 | 1018.0 | A類 |
孔雀綠 | 27.5 | 48.7 | 1275.2 | A類 |
印度紅 | 218.9 | 280.1 | 1238.0 | C類 |
五一紅 | 247.6 | 247.6 | 1316.3 | B類 |
桂林紅 | 241.2 | 246.9 | 1549.2 | C類 |
羅源紅 | 80.8 | 96.4 | 1446.0 | A類 |
石島紅 | 85.6 | 182.0 | 1444.0 | B類 |
楓葉紅 | 107.8 | 108.6 | 1260.3 | B類 |
將軍紅 | 11.4 | 40.1 | 1473.0 | A類 |
杜鵑紅 | 470.8 | 910.4 | 3054.7 | 超過C類 |
泰山紅 | 90 | 83.2 | 1104 | A類 |
魯錦花 | 119.5 | 157.2 | 1282 | B類 |
櫻花紅 | 104.7 | 104.5 | 1205.8 | B類 |
菊花黃 | 12.5 | 29.2 | 1455 | A類 |
馬蘭紅 | 102.7 | 189.5 | 1196 | B類 |
南非紅 | 49.8 | 142.6 | 1328 | B類 |
三寶紅 | 71.8 | 128 | 1545 | B類 |
濟南青 | 5.5 | 4.3 | 131.1 | A類 |
文登白 | 40.6 | 21.1 | 978 | A類 |
五蓮花 | 145.5 | 315.0 | 1309 | B類 |
玫瑰紅 | 143.2 | 182.5 | 1310 | B類 |
臺山紅 | 109.1 | 173.8 | 1338 | B類 |
杜鵑綠 | 483.5 | 792.6 | 3313 | 超過C類 |
西麗紅 | 92.3 | 105.6 | 1362 | A類 |
芩溪紅 | 96.4 | 109.5 | 1273 | B類 |
川紅 | 119 | 184 | 1395 | B類 |
惠東紅 | 138.5 | 175 | 1468 | B類 |
山峽紅 | 57.5 | 208 | 1400 | B類 |
虎貝 | 71.0 | 104 | 1608 | B類 |
丁香紫 | 116 | 110 | 1619 | B類 |
粉紅崗 | 147.5 | 170.8 | 1520 | B類 |
麗港紅 | 132.8 | 91.3 | 1191 | B類 |
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論