導語:深圳120平米裝修費用要多少錢,深圳裝修費用包括哪些方面?土巴兔小編為你提供完成詳細的120平米房子裝修費用,并介紹裝修費用包括哪些方面。
土巴兔小編在本文為您介紹一個三室兩廳戶型面積120平米裝修費用,并分析裝修費用包括哪幾個方面,讓您裝修省心,生活放心!
一、120平米裝修費用
不同地區裝修費用會受當地裝修市場材料、品牌、人工等因素影響,請裝修業主以當地的裝修報價為準,本報價僅供參考。
編號 | 材料名稱 | 單位 | 數量 | 主材費(元) | 輔材費(元) | 人工費(元) | 金額 | |||
單價 | 費用 | 單價 | 費用 | 單價 | 費用 | |||||
一、客廳 餐廳 走道 書房 | ||||||||||
1 | 超潔亮玻化磚 | ㎡ | 74.5 | 138 | 10281 | 18 | 1242 | 18 | 1242 | 12765 |
2 | 地磚找平 | ㎡ | 74.5 | 7 | 521.5 | 0 | 0 | 5 | 173.5 | 695 |
3 | 踢腳線 | m | 66.4 | 30 | 1992 | 2 | 52 | 4 | 106 | 2150 |
4 | 電視背景墻 | ㎡ | 12.3 | 560 | 6888 | 40 | 172 | 60 | 258 | 7318 |
5 | 玄關鞋柜 | ㎡ | 3.8 | 760 | 2888 | 40 | 72 | 70 | 126 | 3086 |
6 | 墻頂面乳膠漆 | ㎡ | 212 | 28 | 5936 | 2 | 224 | 4 | 448 | 6608 |
7 | 墻頂面三度批嵌 砂光 | ㎡ | 212 | 4 | 848 | 2 | 224 | 4 | 448 | 1520 |
8 | 進門門套 | 只 | 1 | 1690 | 1690 | 40 | 40 | 80 | 80 | 1810 |
9 | 過道壁櫥 | ㎡ | 4 | 610 | 2440 | 30 | 120 | 60 | 240 | 2800 |
10 | 書房地磚 | ㎡ | 21.8 | 58 | 1264.4 | 18 | 212 | 18 | 212 | 1688.4 |
11 | 書房地面抬高找平 | ㎡ | 21.26 | 7 | 148.82 | 0 | 0 | 5 | 56.3 | 205.12 |
12 | 書房門套 | 只 | 1 | 1690 | 1690 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1990 |
…………
4、主、次臥室裝修費用
編號 | 材料名稱 | 單位 | 數量 | 主材費(元) | 輔材費(元) | 人工費(元) | 金額 | |||
單價 | 費用 | 單價 | 費用 | 單價 | 費用 | |||||
四、主/次臥室 | ||||||||||
1 | 實木地板 | ㎡ | 57 | 258 | 14706 | 4 | 108 | 12 | 924 | 15738 |
2 | 地格柵 | ㎡ | 57 | 62 | 3534 | 4 | 108 | 12 | 924 | 4566 |
3 | 踢腳線 | m | 57.2 | 10 | 572 | 2 | 54.4 | 4 | 109 | 735.4 |
4 | 墻頂面乳膠漆 | ㎡ | 191.8 | 28 | 5370.4 | 2 | 183.6 | 3 | 1275 | 6829 |
5 | 挑窗門套 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 80 | 80 | 160 | 3640 |
6 | 門套 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 80 | 80 | 160 | 3640 |
7 | 木門及安裝 | 扇 | 3 | 3250 | 9750 | 40 | 80 | 50 | 100 | 9930 |
8 | 窗臺板 | ㎡ | 5.8 | 200 | 1160 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1188 |
9 | 窗臺大理石磨邊 | ㎡ | 7.1 | 18 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 |
五、工程總造價 | 110459.02 |
由于頁面的限制,廚房和衛生間裝修費用在本文中省略了,如果你想要了解詳細的裝修報價,可通過點擊文章下面的下載附件獲取全套裝修費用單。
二、裝修費用有哪些方面
1、裝修費用總價款
裝修費用總價款包括七個部分:材料費,人工費,拆除費,清潔、搬運、運輸費,其他費用,管理費,稅金(3.41%)。
2、裝修費用管理費
根據裝飾裝修企業提供的管理服務水準不同,管理費可上下浮動,但一般不超過裝修總價款(稅金除外)的10%。
3、裝修費用結算
“總價款”是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。
4、裝修費用增減項
合同簽訂生效后,如變更施工內容、材料,這部份的工程款應當按實計算。在實際生活中,沒有項目變更的工程幾乎沒有可能,因此新版合同對實際結算價上下增幅不得超過預算報價5%的規定,我們還須作出補充約定,方能產生預期約束力。比如約定,項目變更的內容單獨結算,除此之外的項目結算價不得超過報價的5%。
下載附件
分享: