【導(dǎo)讀】從相關(guān)機(jī)構(gòu)針對蘇州樓市的調(diào)查來,有六成多的網(wǎng)友比較青睞于80-100平米的戶型,80-100平米受歡迎的原因主要有兩點(diǎn):其一,是六成多的網(wǎng)友中很多還是屬于年輕的業(yè)主,屬于人生中第一次置業(yè)買房,希望“一步到位”。其二,80-100平米戶型中有比較緊湊的三居戶型也有舒適型的兩居室,給業(yè)主更多選擇空間,滿足不同需求,從而定位更加精準(zhǔn),更能滿足市場要求。
目前,蘇州樓市的開發(fā)商針對這一需求,已經(jīng)在售的尚玲瓏大盤,錦澤華府大盤,禾盛花苑大盤都開發(fā)出100平米的實(shí)用戶型,那么在蘇州裝修100平米要花多少錢?100平米戶型做什么樣的裝修預(yù)算?本期蘇州裝修網(wǎng)小編搜集了100平米戶型裝修報(bào)價(jià),供各位業(yè)主參考。
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) |
一 | 基礎(chǔ)工程 | |||||
門檻石安裝 | m | 7.7 | 120 | 924 | ||
飄窗臺(tái)石安裝(500-700) | m | 2.63 | 320 | 841.6 | ||
窗臺(tái)石安裝(80-200) | m2 | 7.2 | 260 | 1872 | ||
墻體拆除(240厚) | m2 | 10 | 40 | 400 | ||
墻體拆除(120厚) | m2 | 1.6 | 20 | 32 | ||
新建墻體(240厚) | m2 | 5.5 | 120 | 660 | ||
新建墻體(120厚) | m2 | 6 | 100 | 600 | ||
輕鋼龍骨石膏板雙面隔墻(100-120) | m2 | 12.6 | 80 | 1008 | ||
窗簾盒 | m | 4 | 100 | 400 | ||
小計(jì) | 6737.6 | |||||
二 | 客廳及餐廳 | |||||
吊頂 | m2 | 20 | 120 | 2400 | ||
頂面乳膠漆 | m2 | 30 | 31 | 930 | ||
墻面乳膠漆 | m2 | 75 | 31 | 2325 | ||
電視背景墻 | 項(xiàng) | 1 | 3000 | 3000 | ||
貼地板磚800—800 | m2 | 30 | 45 | 1350 | ||
造型酒架 | 項(xiàng) | 1 | 900 | 900 | ||
鞋柜(不含裝飾玻璃) | m2 | 1.5 | 580 | 870 | ||
鞋柜混漆(愛普詩) | m2 | 4.5 | 58 | 261 | ||
進(jìn)門單面門套 | m | 5 | 90 | 450 | ||
小計(jì) | 12486 | |||||
三 | 主臥 | |||||
頂面乳膠漆 | m2 | 14 | 31 | 434 | ||
墻面乳膠漆 | m2 | 41 | 31 | 1271 | ||
地面找平 | m2 | 14 | 25 | 350 | ||
頂角線 | m | 15 | 15 | 225 | ||
衣柜(不含柜門) | m2 | 5.3 | 460 | 2438 | ||
混漆(愛普詩)柜外 | m2 | 3 | 58 | 174 | ||
柜內(nèi)飾面——貼家之寶 | m2 | 18.55 | 18 | 333.9 | ||
柜頂木龍骨單面石膏板封墻 | m2 | 2 | 65 | 130 | ||
小計(jì) | 5355.9 | |||||
四 | 次臥 | |||||
頂面乳膠漆 | m2 | 8.7 | 31 | 269.7 | ||
墻面乳膠漆 | m2 | 41 | 31 | 1271 | ||
地面找平 | m2 | 8.7 | 25 | 217.5 | ||
頂角線 | m | 12 | 15 | 180 | ||
衣柜(不含柜門) | m2 | 4 | 460 | 1840 | ||
混漆(愛普詩)柜外 | m2 | 2.5 | 58 | 145 | ||
柜內(nèi)飾面——貼家之寶 | m2 | 14 | 18 | 252 | ||
柜頂木龍骨單面石膏板封墻 | m2 | 2 | 65 | 130 | ||
電腦桌 | m | 0.8 | 400 | 320 | ||
電腦桌混漆(愛普詩) | m2 | 3.2 | 58 | 185.6 | ||
書架 | m | 1 | 200 | 200 | ||
包管 | 根 | 1 | 150 | 150 | ||
小計(jì) | 5160.8 | |||||
五 | 多功能房 | |||||
頂面乳膠漆 | m2 | 7.2 | 31 | 223.2 | ||
墻面乳膠漆 | m2 | 30 | 31 | 930 | ||
地面找平 | m2 | 7.2 | 25 | 180 | ||
頂角線 | m | 11 | 15 | 165 | ||
衣柜(不含柜門) | m2 | 3.6 | 460 | 1656 | ||
混漆(愛普詩)柜外 | m2 | 2.5 | 58 | 145 | ||
柜內(nèi)飾面——貼家之寶 | m2 | 12.6 | 18 | 226.8 | ||
電腦桌 | m | 1.4 | 400 | 560 | ||
電腦桌混漆(愛普詩) | m2 | 5.6 | 58 | 324.8 | ||
吊柜(不含裝飾玻璃) | m2 | 1.6 | 380 | 608 | ||
吊柜混漆(愛普詩) | m2 | 6.4 | 58 | 371.2 | ||
榻榻米(300高) | 項(xiàng) | 1 | 1800 | 1800 | ||
小計(jì) | 7190 | |||||
六 | 廚房 | |||||
吊頂 | m2 | 8.4 | 120 | 1008 | ||
地面磚 | m2 | 8.4 | 45 | 378 | ||
墻面磚 | m2 | 30 | 45 | 1350 | ||
包管 | 根 | 1 | 150 | 150 | ||
小計(jì) | 2886 | |||||
七 | 衛(wèi)生間 | |||||
吊頂 | m2 | 5.83 | 120 | 699.6 | ||
墻面磚 | m2 | 24 | 45 | 1080 | ||
地面磚 | m2 | 5.83 | 45 | 262.35 | ||
衛(wèi)生間防水(h1800) | m2 | 25 | 32 | 800 | ||
包管 | 根 | 1 | 150 | 150 | ||
衛(wèi)生間回填 | 項(xiàng) | 1 | 300 | 300 | ||
小計(jì) | 3291.95 | |||||
八 | 生活陽臺(tái) | |||||
陽臺(tái)地磚 | m2 | 5.7 | 45 | 256.5 | ||
陽臺(tái)洗衣機(jī)地臺(tái) | 項(xiàng) | 1 | 180 | 180 | ||
包管 | 根 | 2 | 150 | 300 | ||
頂面乳膠漆 | m2 | 5.7 | 31 | 176.7 | ||
儲(chǔ)物柜(含門) | m2 | 3.5 | 480 | 1680 | ||
儲(chǔ)物柜混漆(愛普詩) | m2 | 14 | 58 | 812 | ||
吊柜(不含裝飾玻璃) | m2 | 1.5 | 550 | 825 | ||
吊柜(愛普詩) | m2 | 4.5 | 58 | 261 | ||
小計(jì) | 4491.2 | |||||
九 | 水電工程 | |||||
電路鋪裝 | m2 | 98 | 45 | 4410 | ||
水路改造 | 間 | 3 | 750 | 2250 | ||
小計(jì) | 6660 | |||||
九 | 其它項(xiàng)目 | |||||
燈具安裝 | 項(xiàng) | 1 | 300 | 300 | ||
潔具安裝 | 項(xiàng) | 1 | 200 | 200 | ||
材料運(yùn)輸費(fèi) | m2 | 98 | 5 | 490 | ||
垃圾清理費(fèi) | m2 | 98 | 5 | 490 | ||
小計(jì) | 1480 | |||||
A | 工程直接費(fèi) | 55739.5 | ||||
B | 設(shè)計(jì)費(fèi)(工程直接費(fèi)3%) | 0 | ||||
c | 工程總造價(jià) | 55739.5 |
分享: