導語:金九銀十裝修季來臨,需要裝修的業(yè)主肯定開始關(guān)注裝修方面的新聞了,一些心急的業(yè)主早早開始拿著戶型圖去要裝修公司報價了,要了解裝修報價何須去裝修公司,上土巴兔裝修網(wǎng)拿第一手報價信息。
2014年常州全包裝修報價清單:
下面是一位常州業(yè)主分享的全包報價清單客廳部分(完整報價單附件下載),分享給大家。
客廳、廚房、餐廳部分 | |||||||
1 | 入戶門 | 樘 | 1 | 2200 | 2200 | 含五金 | |
2 | 入戶門灌漿 | 項 | 1 | 120 | 120 | 240 | 人工及輔料 |
3 | 大門墻面大理石 | M2 | 2.2 | 380 | 55 | 957 | 印度紅大理石 |
4 | 入戶門頭石 | M2 | 2.2 | 380 | 25 | 891 | 人工和材料 |
5 | 地面找平 | M2 | 31.5 | 18 | 10 | 882 | 人工工資及才料 |
6 | 客廳鋪木地板 | M2 | 27 | 78 | 2106 | 1.2強化木地板 | |
7 | 餐廳裝飾吊頂 | M2 | 4.5 | 220 | 65 | 1282.5 | 裝飾假梁 |
8 | 入口大門平吊 | M2 | 3.6 | 85 | 45 | 468 | 3*4木龍打底,面封石膏板 |
9 | 客廳、餐廳燈具 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 燈具 | |
10 | 鞋柜 | M2 | 15.5 | 105 | 1627.5 | 定制 | |
11 | 固定玻璃 | M2 | 1.11 | 145 | 45 | 210.9 | 10厘鋼化清玻璃 |
12 | 地面貼地磚 | M2 | 4.5 | 22 | 22 | 198 | 人工工資及材料 |
13 | 地磚 | M2 | 5 | 65 | 325 | 300*300防滑磚 | |
14 | 墻面貼墻磚 | M2 | 24.5 | 22 | 22 | 1078 | 人工工資及材料 |
15 | 墻磚 | M2 | 25 | 65 | 1625 | 300*450瓷片 | |
16 | 廚房地面防水 | M2 | 11.8 | 25 | 8 | 389.4 | 五羊防水 |
17 | 灶臺 | M | 3.76 | 580 | 2180.8 | 大理石臺面(烤漆柜門) | |
18 | 吊柜 | M | 1.4 | 480 | 672 | (烤漆柜門) | |
19 | 廚房門頭石 | 塊 | 1 | 120 | 35 | 155 | 大理石及人工輔料(印度紅) |
20 | 包水管 | 根 | 1 | 70 | 50 | 120 | 人工及材料 |
21 | 廚房吊頂 | M2 | 4.5 | 80 | 360 | 鋁扣板(不含電源) | |
22 | 廚房照明 | 套 | 1 | 150 | 150 | 豐高 | |
23 | 排氣扇 | 套 | 1 | 150 | 150 | 豐高 | |
24 | 地漏 | 個 | 1 | 18 | 18 | ||
小計 | 19486.1 |
分享: