家居裝修報價單是讓業(yè)主了解到每一項(xiàng)裝飾材料的使用用量以及人工費(fèi)用。同時也讓業(yè)主可以根據(jù)這個家庭裝修報價單與其他裝飾公司進(jìn)行合理的比價,最終選擇一個最適合你價位的裝修方案以及裝飾公司。所以裝修報價單會根據(jù)業(yè)主所使用的所有建筑裝飾材料以及人工費(fèi)用而做出詳細(xì)的報表。
唐山家居裝修報價
名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
一 客廳;洗手間過道;及陽臺工程 | |||
1墻面乳膠漆 | 65平米 | 26元 | 1690元 |
3進(jìn)門套 | 5米 | 100元 | 500元 |
4客廳強(qiáng)化地板 | 18平米 | 100平米 | 1800元 |
5地板扣條 | 8米 | 45元 | 360元 |
6客廳吊頂 | 9平米 | 130元 | 1170元 |
7過道包管及吊頂 | 4平米 | 140元 | 560元 |
8多功能洗面柜 | 1.5米 | 1500元 | 2250元 |
9客廳歐式吊燈 | 1盞 | 1200元 | 1200元 |
10燈帶 | 18米 | 25元 | 450元 |
11筒燈 | 12個 | 25元 | 300元 |
12過道梁造形 | 100元 | ||
13陽臺回填爐渣 | 3方 | 150元 | 450元 |
14陽臺地磚 | 9.5平米 | 120元 | 1140元 |
二 主臥工程 | |||
1墻面乳膠漆 | 46平米 | 26 | 1196元 |
2成品門及門套 | 1樘 | 980元 | 980元 |
3窗臺石材 | 1.6米 | 220元 | 352元 |
4石膏陰角線 | 16米 | 18元 | 288元 |
5強(qiáng)化地板 | 14平米 | 100平米 | 1400元 |
6衣柜 | 7.8平米 | 700元 | 5460 |
7歐式吊燈 | 1盞 | 600元 | 600元 |
三 次臥工程 | |||
1墻面乳膠漆 | 40平米 | 26元 | 1040元 |
2窗臺石材 | 1.5米 | 120元 | 180元 |
3成品門及門套 | 1樘 | 980元 | 980元 |
4石膏陰角線 | 12米 | 18元 | 216元 |
5強(qiáng)化地板 | 9.5平米 | 100平米 | 950元 |
6歐式吊燈 | 1盞 | 600元 | 600元 |
四廚房工程及工作陽臺 | |||
1墻地磚鋪貼 | 30平米 | 110元 | 3300元 |
2鋁扣板吊頂 | 5平米 | 120元 | 480元 |
5鋁鈦合金門 | 1扇 | 480元 | 480元 |
6門坎石 | 1條 | 80元 | 80元 |
7櫥柜地柜 | 2.8米 | 1000元 | 2800元 |
8吊柜 | 1.6米 | 500元 | 800元 |
8洗菜盆及高彎龍頭 | 1套 | 360元 | |
9抽油煙機(jī) | 1臺 | 1200元 | |
10爐盤 | 1臺 | 420元 | |
11吸頂燈 | 2盞 | 50元 | 100元 |
12熱水器 | 1臺 | 1000元 |
五次衛(wèi)工程 | |||
1墻地磚鋪貼 | 21平米 | 110元 | 2310元 |
2包下水管 | 1根 | 150元 | 150元 |
3 鋁扣板吊頂 | 3平米 | 120元 | 360元 |
4鋁鈦合金門 | 1扇 | 480元 | 480元 |
5門坎石 | 1條 | 80元 | 80元 |
6馬桶 | 1套 | 480元 | |
7淋浴花傘 | 1套 | 680元 | |
8毛巾架及紙盒 | 60元 | ||
9浴霸 | 360元 | ||
10洗衣機(jī)龍頭 | 1個 | 20元 | 20元 |
11工作陽臺防盜網(wǎng) | 160元 | ||
其它 | |||
1建渣清運(yùn) | 240元 | ||
2材料搬運(yùn) | 240元 | ||
合計 | 42852元 |
家居裝修設(shè)計案例
居家裝修效果圖
更多設(shè)計效果圖 土巴兔裝修網(wǎng)
分享: