店面的裝修設計就為了解決怎么吸引顧客的問題。大家一定有過這樣的經歷,經常會遇到一些店面,太過單調簡單,一看就讓人不想進去瞧瞧,而有些店面又太過華麗高端,又會擔心自己的銀子不夠而望門卻步。所以店面設計盡量因地制宜,并且符合自己行業的風格。
店面的立面造型,我覺得可以與周圍建筑的形式和風格應基本統一,或相對較協調.另外,可以充分利用店面的邊緣空間,如樓臺,雨篷等臨街空間,這些空間即是室內向外的擴展,又是室外街道向內的延伸,還有廣告牌一定要大。室內及室外的風格應統一,最好簡單些.
對于店鋪來說,店面的裝修風格到位就是成功的一半。可裝修是件復雜的事情。時間安排、項目預算、裝修公司的資質等等細節問題太多,如果想局部改動一下,往往與裝修公司溝通一整天。因此很多人干脆敷衍了事,或者隨意在墻上貼幾張皺紋紙,或者隨便選墻壁色彩,把本來光線就不足的店里刷成墨綠色的墻面,導致從外面看起來店鋪里好像沒有開燈,消費者就沒有心情進去逛。
分解裝修過程的方法可能會讓很多人覺得麻煩,不過很多店在裝修時都是采取包工不包料的方法,為了省錢和保證裝修材料的質量,大多自己親自去買。
小編為此特別附上店面裝飾工程報價清單。
店面裝飾工程報價清單(土巴兔裝修網 m.hua0575.com) | |||||
編號 | 工程名稱及規格 | 單位 | 數 量 | 單價(元) | 金額(元) |
一、樣品展示區域 | |||||
1、 | 600*600拋光地磚 | ㎡ | 24.45 | 58.00 | 1418.10 |
2、 | 地磚鋪貼 | ㎡ | 24.45 | 38.00 | 929.10 |
3、 | 踢腳線及鋪貼 | m | 22.32 | 18.00 | 401.76 |
4、 | 展示柜制作 | ㎡ | 22.60 | 480.00 | 10848.00 |
5、 | 展示臺制作 | 個 | 3.00 | 1480.00 | 4440.00 |
6、 | 收銀臺制作 | 項 | 1.00 | 1350.00 | 1350.00 |
7、 | LOGO墻制作 | 項 | 1.00 | 1450.00 | 1450.00 |
8、 | 吊頂制作 | ㎡ | 24.45 | 85.00 | 2078.25 |
9、 | 墻面及頂面刮瓷 | ㎡ | 86.90 | 11.00 | 955.90 |
10、 | 墻面及頂面乳膠漆 | ㎡ | 45.20 | 10.00 | 452.00 |
小計 | 24323.11 | ||||
二、冷藏品展示區域 | |||||
1、 | 600*600拋光地磚 | ㎡ | 14.24 | 58.00 | 825.92 |
2、 | 地磚鋪貼 | ㎡ | 14.24 | 38.00 | 541.12 |
3、 | 踢腳線及鋪貼 | ㎡ | 15.90 | 18.00 | 286.20 |
4、 | 地面墊高 | ㎡ | 14.24 | 36.00 | 512.64 |
5、 | 吊頂制作 | ㎡ | 14.24 | 85.00 | 1210.40 |
6、 | 門套制作 | m | 5.80 | 110.00 | 638.00 |
8、 | 重新安裝防盜門 | 項 | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
9、 | 墻面及頂面刮瓷 | ㎡ | 58.76 | 11.00 | 646.36 |
10、 | 墻面及頂面乳膠漆 | ㎡ | 58.76 | 10.00 | 587.60 |
小計 | 5428.24 | ||||
三、辦公洽談區域 | |||||
1、 | 復合地板 | ㎡ | 11.20 | 62.00 | 694.40 |
2、 | 地面水泥找平 | ㎡ | 11.20 | 36.00 | 403.20 |
3、 | 吊頂制作 | ㎡ | 11.20 | 85.00 | 952.00 |
4、 | 隔墻制作 | ㎡ | 5.50 | 105.00 | 577.50 |
5、 | 玻璃推拉門 | ㎡ | 4.50 | 320.00 | 1440.00 |
6、 | 門套制作 | m | 6.35 | 110.00 | 698.50 |
7、 | 門檻石及鋪貼 | 塊 | 1.00 | 260.00 | 260.00 |
8、 | 墻面及頂面刮瓷 | ㎡ | 49.12 | 11.00 | 540.32 |
9、 | 墻面及頂面乳膠漆 | ㎡ | 49.12 | 10.00 | 491.20 |
小計 | 6057.12 |
四、門頭區域 | |||||
1、 | 門頭基礎制作 | 項 | 1.00 | 3500.00 | 3500.00 |
2、 | 門檻石及鋪貼 | 塊 | 3.00 | 110.00 | 330.00 |
3、 | 金屬玻璃推拉門制作 | ㎡ | 9.10 | 420.00 | 3822.00 |
小計 | 7652.00 | ||||
五、基礎部分 | |||||
1、 | 拆墻及粉平 | 項 | 1.00 | 230.00 | 230.00 |
2、 | 拆除原地面磚 | 項 | 1.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3、 | 拆除原展示架 | 項 | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
4、 | 拆除原家具 | 項 | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
5、 | 拆除原吊頂 | 項 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 |
6、 | 拆除原門頭 | 項 | 1.00 | 680.00 | 680.00 |
小計 | 4710.00 | ||||
六、廣告裝飾部分 | |||||
1、 | LOGO墻背景水晶字 | 項 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 |
2、 | 門頭PVC字 | 項 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |
3、 | 燈箱制作 | m | 14.00 | 360.00 | 5040.00 |
小計 | 8240.00 |
七、電路改造及燈飾 | 6500.00 | ||||
八、工程直接費 | 59660.47 | ||||
九、運費及垃圾清理 | 1500.00 | ||||
十、管理費(直接費*8%) | 4892.84 | ||||
十一、工程總金額(直接費+運費+管理費) | 66053.31 |
數據僅供參考
分享: